USDZAR - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
02.03.2012 -20.07 6.81
01.03.2012 -20.13 6.78
29.02.2012 -20.09 6.77
28.02.2012 -20.13 6.69
27.02.2012 -20.32 7.25
24.02.2012 -19.92 7.05
23.02.2012 -20.27 7.20
22.02.2012 -20.44 6.85
21.02.2012 -20.34 7.24
20.02.2012 -19.62 6.78
17.02.2012 -19.61 6.82
16.02.2012 -19.82 6.90
15.02.2012 -19.76 6.74
14.02.2012 -19.62 6.83
13.02.2012 -19.79 6.68
10.02.2012 -19.96 6.63
09.02.2012 -19.43 6.63
08.02.2012 -19.39 6.61
07.02.2012 -19.41 6.70
06.02.2012 -20.29 7.15
03.02.2012 -20.30 7.08
02.02.2012 -20.97 7.17
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)