USDMXN - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 03.02.2012 | -44.66 | 17.43 |
| 02.02.2012 | -45.43 | 17.42 |
| 01.02.2012 | -45.57 | 17.66 |
| 31.01.2012 | -45.41 | 17.87 |
| 30.01.2012 | -45.70 | 17.98 |
| 27.01.2012 | -45.36 | 17.52 |
| 26.01.2012 | -45.53 | 17.65 |
| 25.01.2012 | -46.10 | 18.14 |
| 24.01.2012 | -46.18 | 17.72 |
| 23.01.2012 | -46.10 | 17.69 |
| 20.01.2012 | -46.60 | 18.10 |
| 19.01.2012 | -46.71 | 17.83 |
| 18.01.2012 | -46.79 | 17.72 |
| 17.01.2012 | -47.22 | 17.88 |
| 16.01.2012 | -47.15 | 16.59 |
| 13.01.2012 | -47.67 | 18.42 |
| 12.01.2012 | -47.63 | 18.60 |
| 11.01.2012 | -47.97 | 18.40 |
| 10.01.2012 | -47.79 | 18.53 |
| 09.01.2012 | -48.21 | 18.70 |
| 06.01.2012 | -48.14 | 18.60 |
| 05.01.2012 | -48.10 | 18.26 |
| 04.01.2012 | -48.56 | 18.97 |
| 03.01.2012 | -48.08 | 18.65 |




