USDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 04.03.2008 | 0.51 | -0.96 |
| 29.02.2008 | 0.5 | -0.95 |
| 28.02.2008 | 0.52 | -0.97 |
| 27.02.2008 | 0.5 | -0.97 |
| 26.02.2008 | 0.51 | -0.98 |
| 25.02.2008 | 0.52 | -0.99 |
| 22.02.2008 | 0.53 | -1 |
| 21.02.2008 | 0.53 | -1 |
| 20.02.2008 | 0.54 | -1.01 |
| 19.02.2008 | 0.53 | -1 |
| 18.02.2008 | 0.53 | -1 |
| 15.02.2008 | 0.52 | -0.99 |
| 14.02.2008 | 0.52 | -0.99 |
| 13.02.2008 | 0.52 | -0.99 |
| 12.02.2008 | 0.51 | -0.98 |
| 11.02.2008 | 0.51 | -0.98 |
| 08.02.2008 | 0.51 | -0.98 |
| 07.02.2008 | 0.54 | -1 |
| 06.02.2008 | 0.54 | -1 |
| 05.02.2008 | 0.56 | -1.03 |
| 04.02.2008 | 0.56 | -1.02 |




