USDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.01.2008 | 0,66 | -1,13 |
| 25.01.2008 | 0,67 | -1,14 |
| 25.01.2008 | 0,67 | -1,14 |
| 24.01.2008 | 0.67 | -1.14 |
| 23.01.2008 | 0.85 | -1.3 |
| 22.01.2008 | 0.85 | -1.3 |
| 22.01.2008 | 0.87 | -1.33 |
| 21.01.2008 | 0.87 | -1.33 |
| 18.01.2008 | 0.87 | -1.33 |
| 16.01.2008 | 0.86 | -1.33 |
| 15.01.2008 | 0.85 | -1.33 |
| 14.01.2008 | 0.83 | -1.32 |
| 14.01.2008 | 0.97 | -1.45 |
| 11.01.2008 | 0.97 | -1.45 |
| 11.01.2008 | 0.89 | -1.38 |
| 10.01.2008 | 0.89 | -1.38 |
| 09.01.2008 | 0.78 | -1.37 |
| 08.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 07.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 04.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 03.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 02.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 01.01.2008 | 1.01 | -1.52 |
| 31.12.2007 | 1.01 | -1.52 |
| 28.12.2007 | 1.01 | -1.52 |




