USDHKD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
08.02.2012 0.06 -0.89
07.02.2012 0.07 -0.79
06.02.2012 -0.17 -0.64
03.02.2012 -0.06 -0.97
02.02.2012 -0.06 -1.07
01.02.2012 -0.03 -0.97
31.01.2012 0.12 -0.79
30.01.2012 0.07 -0.79
27.01.2012 0.10 -1.07
26.01.2012 -0.14 -1.02
25.01.2012 -0.06 -0.84
24.01.2012 -0.14 -1.15
23.01.2012 0.12 -1.20
20.01.2012 0.01 -0.94
19.01.2012 -0.30 -1.15
18.01.2012 -0.14 -1.33
17.01.2012 -0.14 -1.33
16.01.2012 0.06 -2.40
13.01.2012 -0.08 -1.07
12.01.2012 -0.14 -0.82
11.01.2012 -0.14 -1.15
10.01.2012 -0.14 -1.00
09.01.2012 -0.86 -0.64
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)