USDDKK - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
01.10.2010 -0.77 -0.01
30.09.2010 -0.78 -0.01
29.09.2010 -0.78 -0.01
28.09.2010 -0.78 -0.01
27.09.2010 -0.79 -0.01
24.09.2010 -0.79 -0.01
23.09.2010 -0.80 -0.01
22.09.2010 -0.79 -0.01
21.09.2010 -0.81 -0.01
20.09.2010 -0.81 -0.01
17.09.2010 -0.81 -0.01
16.09.2010 -0.81 -0.01
15.09.2010 -0.82 -0.01
14.09.2010 -0.82 -0.01
13.09.2010 -0.82 -0.01
10.09.2010 -0.83 -0.01
09.09.2010 -0.83 -0.01
08.09.2010 -0.83 -0.01
07.09.2010 -0.83 -0.01
06.09.2010 -0.82 -0.01
03.09.2010 -0.82 -0.01
02.09.2010 -0.83 -0.01
01.09.2010 -0.83 -0.01
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)