USDDKK - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | -2.59 | 1.08 |
| 30.04.2008 | -2.58 | 1.08 |
| 29.04.2008 | -2.25 | 0.75 |
| 28.04.2008 | -2.96 | 1.28 |
| 25.04.2008 | -3.65 | 1.93 |
| 24.04.2008 | -2.61 | 1.14 |
| 23.04.2008 | -2.26 | 0.77 |
| 22.04.2008 | -2.06 | 0.61 |
| 21.04.2008 | -2.16 | 0.66 |
| 18.04.2008 | -2.14 | 0.67 |
| 17.04.2008 | -2.17 | 0.61 |
| 16.04.2008 | -2.55 | 1.05 |
| 15.04.2008 | -2.42 | 0.92 |
| 14.04.2008 | -2.63 | 1.15 |
| 11.04.2008 | -2.6 | 1.13 |
| 10.04.2008 | -2.83 | 1.42 |
| 09.04.2008 | -2.4 | 0.89 |
| 08.04.2008 | -2.35 | 0.84 |
| 07.04.2008 | -2.23 | 0.76 |
| 04.04.2008 | -2.13 | 0.64 |
| 03.04.2008 | -2.28 | 0.85 |
| 02.04.2008 | -2.2 | 0.74 |
| 01.04.2008 | -2.2 | 0.71 |




