USDDKK - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 18.03.2008 | -1.7 | 0.11 |
| 17.03.2008 | -1.61 | 0.01 |
| 14.03.2008 | -2.04 | 0.58 |
| 13.03.2008 | -1.95 | 0.47 |
| 12.03.2008 | -1.96 | 0.47 |
| 11.03.2008 | -1.94 | 0.42 |
| 10.03.2008 | -2.32 | 0.91 |
| 07.03.2008 | -2.32 | 0.91 |
| 06.03.2008 | -2.32 | 0.91 |
| 05.03.2008 | -2.01 | 0.48 |
| 04.03.2008 | -2.1 | 0.62 |
| 29.02.2008 | -2.41 | 0.93 |
| 28.02.2008 | -2.1 | 0.63 |
| 27.02.2008 | -2.21 | 0.68 |
| 26.02.2008 | -2.19 | 0.6 |
| 25.02.2008 | -2.97 | 1.47 |
| 22.02.2008 | -1.46 | -0.21 |
| 21.02.2008 | -1.46 | -0.21 |
| 20.02.2008 | -2.11 | 0.56 |
| 19.02.2008 | -2.05 | 0.53 |
| 18.02.2008 | -2.14 | 0.57 |




