USDCHF - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
02.04.2010 0.02 -0.10
01.04.2010 0.02 -0.10
31.03.2010 0.02 -0.11
30.03.2010 0.02 -0.12
29.03.2010 -0.01 -0.10
26.03.2010 0.01 -0.10
25.03.2010 -0.01 -0.10
24.03.2010 0.01 -0.10
23.03.2010 0.03 -0.09
22.03.2010 0.03 -0.09
19.03.2010 0.03 -0.09
18.03.2010 0.03 -0.09
17.03.2010 0.03 -0.09
16.03.2010 0.03 -0.09
15.03.2010 0.03 -0.09
12.03.2010 0.03 -0.09
11.03.2010 0.03 -0.09
10.03.2010 0.03 -0.09
09.03.2010 0.03 -0.09
08.03.2010 0.03 -0.09
05.03.2010 0.02 -0.08
04.03.2010 0.01 -0.08
03.03.2010 -0.01 -0.07
02.03.2010 -0.01 -0.07
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)