USDCHF - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 26.03.2008 | -0.1 | -0.2 |
| 25.03.2008 | -0.11 | -0.2 |
| 24.03.2008 | -0.15 | -0.25 |
| 21.03.2008 | -0.13 | -0.26 |
| 20.03.2008 | -0.07 | -0.24 |
| 19.03.2008 | -0.07 | -0.24 |
| 18.03.2008 | -0.03 | -0.29 |
| 17.03.2008 | 0.01 | -0.32 |
| 14.03.2008 | 0.11 | -0.42 |
| 13.03.2008 | 0.08 | -0.39 |
| 12.03.2008 | 0.08 | -0.4 |
| 11.03.2008 | 0.06 | -0.38 |
| 10.03.2008 | 0.03 | -0.34 |
| 07.03.2008 | 0.03 | -0.34 |
| 06.03.2008 | 0.03 | -0.34 |
| 05.03.2008 | 0.09 | -0.4 |
| 04.03.2008 | 0.1 | -0.41 |
| 29.02.2008 | 0.04 | -0.35 |
| 28.02.2008 | 0.01 | -0.32 |
| 27.02.2008 | 0.03 | -0.36 |
| 26.02.2008 | 0.02 | -0.35 |




