USDCHF - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 29.02.2008 | 0.04 | -0.35 |
| 28.02.2008 | 0.01 | -0.32 |
| 27.02.2008 | 0.03 | -0.36 |
| 26.02.2008 | 0.02 | -0.35 |
| 25.02.2008 | 0.02 | -0.35 |
| 22.02.2008 | 0.01 | -0.33 |
| 21.02.2008 | 0.01 | -0.33 |
| 20.02.2008 | -0.03 | -0.33 |
| 19.02.2008 | 0.03 | -0.33 |
| 18.02.2008 | 0.01 | -0.34 |
| 15.02.2008 | -0.03 | -0.3 |
| 14.02.2008 | -0.03 | -0.3 |
| 13.02.2008 | -0.03 | -0.3 |
| 12.02.2008 | -0.02 | -0.31 |
| 11.02.2008 | -0.02 | -0.31 |
| 08.02.2008 | -0.02 | -0.31 |
| 07.02.2008 | 0.05 | -0.38 |
| 06.02.2008 | 0.05 | -0.38 |
| 05.02.2008 | 0.04 | -0.38 |
| 04.02.2008 | 0.02 | -0.34 |
| 01.02.2008 | -0.05 | -0.32 |
| 31.01.2008 | 0.05 | -0.38 |
| 30.01.2008 | 0.13 | -0.45 |
| 29.01.2008 | 0.23 | -0.56 |




