NZDUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | 0.19 | -0.93 |
| 01.03.2012 | 0.19 | -0.97 |
| 29.02.2012 | 0.19 | -0.97 |
| 28.02.2012 | 0.18 | -0.87 |
| 27.02.2012 | 0.22 | -0.90 |
| 24.02.2012 | 0.24 | -0.93 |
| 23.02.2012 | 0.22 | -0.95 |
| 22.02.2012 | 0.22 | -1.01 |
| 21.02.2012 | 0.23 | -0.95 |
| 20.02.2012 | 0.21 | -0.95 |
| 17.02.2012 | 0.22 | -0.95 |
| 16.02.2012 | 0.22 | -0.94 |
| 15.02.2012 | 0.23 | -0.95 |
| 14.02.2012 | 0.22 | -0.95 |
| 13.02.2012 | 0.20 | -0.95 |
| 10.02.2012 | 0.19 | -0.95 |
| 09.02.2012 | 0.21 | -0.95 |
| 08.02.2012 | 0.21 | -0.94 |
| 07.02.2012 | 0.21 | -0.94 |
| 06.02.2012 | 0.22 | -0.97 |
| 03.02.2012 | 0.21 | -0.94 |
| 02.02.2012 | 0.20 | -0.95 |




