NZDUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 03.08.2009 | 0.240 | -0.600 |
| 31.07.2009 | 0.240 | -0.580 |
| 30.07.2009 | 0.230 | -0.570 |
| 29.07.2009 | 0.220 | -0.530 |
| 28.07.2009 | 0.200 | -0.530 |
| 27.07.2009 | 0.200 | -0.530 |
| 24.07.2009 | 0.210 | -0.530 |
| 23.07.2009 | 0.210 | -0.530 |
| 22.07.2009 | 0.210 | -0.530 |
| 21.07.2009 | 0.210 | -0.550 |
| 20.07.2009 | 0.210 | -0.560 |
| 17.07.2009 | 0.220 | -0.550 |
| 16.07.2009 | 0.220 | -0.560 |
| 15.07.2009 | 0.230 | -0.550 |
| 14.07.2009 | 0.190 | -0.530 |
| 13.07.2009 | 0.270 | -0.640 |
| 10.07.2009 | 0.270 | -0.650 |
| 09.07.2009 | 0.270 | -0.650 |
| 08.07.2009 | 0.220 | -0.550 |
| 07.07.2009 | 0.170 | -0.470 |
| 06.07.2009 | 0.150 | -0.460 |
| 03.07.2009 | 0.150 | -0.470 |




