NZDUSD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
21.03.2008 1.14 -1.45
20.03.2008 1.18 -1.45
19.03.2008 1.22 -1.49
18.03.2008 1.08 -1.39
17.03.2008 1.11 -1.39
14.03.2008 1.02 -1.27
13.03.2008 1.04 -1.32
12.03.2008 1.02 -1.3
11.03.2008 1.1 -1.36
10.03.2008 1.15 -1.4
07.03.2008 1.15 -1.4
06.03.2008 1.15 -1.4
05.03.2008 1.14 -1.41
04.03.2008 1.14 -1.4
29.02.2008 1.06 -1.32
28.02.2008 1.1 -1.35
27.02.2008 1.06 -1.32
26.02.2008 1.04 -1.29
25.02.2008 1.02 -1.27
22.02.2008 1.01 -1.26
21.02.2008 1.01 -1.26
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)