NZDUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 10.03.2008 | 1.15 | -1.4 |
| 07.03.2008 | 1.15 | -1.4 |
| 06.03.2008 | 1.15 | -1.4 |
| 05.03.2008 | 1.14 | -1.41 |
| 04.03.2008 | 1.14 | -1.4 |
| 29.02.2008 | 1.06 | -1.32 |
| 28.02.2008 | 1.1 | -1.35 |
| 27.02.2008 | 1.06 | -1.32 |
| 26.02.2008 | 1.04 | -1.29 |
| 25.02.2008 | 1.02 | -1.27 |
| 22.02.2008 | 1.01 | -1.26 |
| 21.02.2008 | 1.01 | -1.26 |
| 20.02.2008 | 0.99 | -1.23 |
| 18.02.2008 | 1.02 | -1.27 |
| 15.02.2008 | 0.97 | -1.22 |
| 14.02.2008 | 0.97 | -1.22 |
| 13.02.2008 | 0.97 | -1.22 |
| 12.02.2008 | 0.99 | -1.27 |
| 11.02.2008 | 0.99 | -1.27 |




