NZDUSD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
03.01.2008 0.65 -0.89
02.01.2008 0.65 -0.89
01.01.2008 0.65 -0.89
31.12.2007 0.65 -0.89
28.12.2007 0.65 -0.89
27.12.2007 0.65 -0.89
27.12.2007 0.65 -0.89
26.12.2007 0.65 -0.89
25.12.2007 0.79 -1.03
24.12.2007 0.79 -1.03
21.12.2007 0.79 -1.03
20.12.2007 0.78 -1.02
19.12.2007 0.75 -1
18.12.2007 0.74 -0.99
17.12.2007 0.71 -0.96
14.12.2007 0.72 -0.97
13.12.2007 0.74 -1.01
12.12.2007 0.66 -0.9
11.12.2007 0.66 -0.9
10.12.2007 0.66 -0.9
07.12.2007 0.6 -0.85
06.12.2007 0.62 -0.87
05.12.2007 0.6 -0.84
04.12.2007 0.58 -0.83
03.12.2007 0.59 -0.84
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)