NZDSGD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 07.02.2012 | 0.26 | -1.22 |
| 06.02.2012 | 0.26 | -1.22 |
| 03.02.2012 | 0.26 | -1.21 |
| 02.02.2012 | 0.26 | -1.21 |
| 01.02.2012 | 0.26 | -1.21 |
| 31.01.2012 | 0.26 | -1.21 |
| 30.01.2012 | 0.26 | -1.20 |
| 27.01.2012 | 0.26 | -1.21 |
| 26.01.2012 | 0.26 | -1.21 |
| 25.01.2012 | 0.26 | -1.20 |
| 24.01.2012 | 0.26 | -1.18 |
| 23.01.2012 | 0.30 | -1.17 |
| 20.01.2012 | 0.17 | -1.11 |
| 19.01.2012 | 0.26 | -1.17 |
| 18.01.2012 | 0.19 | -1.13 |
| 17.01.2012 | 0.23 | -1.16 |
| 16.01.2012 | 0.27 | -1.18 |
| 13.01.2012 | 0.26 | -1.17 |
| 12.01.2012 | 0.27 | -1.17 |
| 11.01.2012 | 0.22 | -1.15 |
| 10.01.2012 | 0.28 | -1.20 |
| 09.01.2012 | 0.28 | -1.19 |




