NZDSGD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.04.2008 | 2.15 | -2.51 |
| 27.03.2008 | 2.02 | -2.42 |
| 26.03.2008 | 2.03 | -2.43 |
| 25.03.2008 | 2.13 | -2.5 |
| 24.03.2008 | 2.16 | -2.54 |
| 21.03.2008 | 2.08 | -2.47 |
| 20.03.2008 | 2.18 | -2.56 |
| 19.03.2008 | 2.23 | -2.62 |
| 18.03.2008 | 2.06 | -2.51 |
| 17.03.2008 | 2.14 | -2.55 |
| 14.03.2008 | 2.18 | -2.59 |
| 13.03.2008 | 2.25 | -2.65 |
| 12.03.2008 | 2.22 | -2.61 |
| 11.03.2008 | 2.3 | -2.7 |
| 10.03.2008 | 2.21 | -2.57 |
| 07.03.2008 | 2.21 | -2.57 |
| 06.03.2008 | 2.21 | -2.57 |
| 05.03.2008 | 2.16 | -2.55 |
| 04.03.2008 | 2.16 | -2.56 |




