NZDSGD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 22.02.2008 | 1.94 | -2.32 |
| 21.02.2008 | 1.94 | -2.32 |
| 20.02.2008 | 1.95 | -2.35 |
| 19.02.2008 | 2.01 | -2.41 |
| 18.02.2008 | 2.02 | -2.44 |
| 15.02.2008 | 1.92 | -2.29 |
| 14.02.2008 | 1.92 | -2.29 |
| 13.02.2008 | 1.92 | -2.29 |
| 12.02.2008 | 1.88 | -2.28 |
| 11.02.2008 | 1.88 | -2.28 |
| 08.02.2008 | 1.88 | -2.28 |
| 07.02.2008 | 1.81 | -2.19 |
| 06.02.2008 | 1.8 | -2.17 |
| 05.02.2008 | 1.78 | -2.14 |
| 04.02.2008 | 1.76 | -2.14 |
| 01.02.2008 | 1.7 | -2.09 |
| 31.01.2008 | 1.74 | -2.13 |
| 30.01.2008 | 1.69 | -2.08 |
| 29.01.2008 | 1.82 | -2.19 |
| 28.01.2008 | 1,81 | -2,17 |
| 25.01.2008 | 1,85 | -2,21 |
| 25.01.2008 | 1,87 | -2,23 |
| 24.01.2008 | 1.87 | -2.23 |
| 23.01.2008 | 1.89 | -2.28 |
| 22.01.2008 | 1.89 | -2.28 |
| 22.01.2008 | 1.86 | -2.22 |




