NZDSGD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 15.01.2008 | 2.02 | -2.38 |
| 14.01.2008 | 2.06 | -2.45 |
| 14.01.2008 | 2.01 | -2.48 |
| 11.01.2008 | 2.01 | -2.48 |
| 11.01.2008 | 2.13 | -2.51 |
| 10.01.2008 | 2.13 | -2.51 |
| 09.01.2008 | 2.11 | -2.46 |
| 08.01.2008 | 1.99 | -2.45 |
| 07.01.2008 | 1.99 | -2.45 |
| 04.01.2008 | 1.99 | -2.45 |
| 03.01.2008 | 1.99 | -2.45 |
| 02.01.2008 | 1.99 | -2.45 |
| 01.01.2008 | 1.99 | -2.45 |
| 31.12.2007 | 1.99 | -2.45 |
| 28.12.2007 | 1.99 | -2.45 |
| 27.12.2007 | 1.99 | -2.45 |
| 27.12.2007 | 1.99 | -2.45 |
| 26.12.2007 | 1.99 | -2.45 |
| 25.12.2007 | 2.17 | -2.67 |
| 24.12.2007 | 2.17 | -2.67 |
| 21.12.2007 | 2.17 | -2.67 |
| 20.12.2007 | 2.16 | -2.65 |
| 19.12.2007 | 1.97 | -2.43 |
| 18.12.2007 | 1.96 | -2.42 |
| 17.12.2007 | 1.83 | -2.44 |




