NZDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | 0.20 | -0.80 |
| 01.03.2012 | 0.20 | -0.80 |
| 29.02.2012 | 0.19 | -0.80 |
| 28.02.2012 | 0.18 | -0.73 |
| 27.02.2012 | 0.19 | -0.75 |
| 24.02.2012 | 0.20 | -0.78 |
| 23.02.2012 | 0.18 | -0.78 |
| 22.02.2012 | 0.21 | -0.82 |
| 21.02.2012 | 0.19 | -0.78 |
| 20.02.2012 | 0.19 | -0.78 |
| 17.02.2012 | 0.18 | -0.77 |
| 16.02.2012 | 0.18 | -0.77 |
| 15.02.2012 | 0.19 | -0.75 |
| 14.02.2012 | 0.19 | -0.76 |
| 13.02.2012 | 0.19 | -0.76 |
| 10.02.2012 | 0.19 | -0.75 |
| 09.02.2012 | 0.17 | -0.75 |
| 08.02.2012 | 0.17 | -0.75 |
| 07.02.2012 | 0.19 | -0.75 |
| 06.02.2012 | 0.18 | -0.75 |
| 03.02.2012 | 0.19 | -0.75 |
| 02.02.2012 | 0.18 | -0.74 |




