NZDJPY - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
26.02.2010 0.26 -0.57
25.02.2010 0.27 -0.57
24.02.2010 0.27 -0.59
23.02.2010 0.27 -0.59
22.02.2010 0.27 -0.60
19.02.2010 0.28 -0.60
18.02.2010 0.29 -0.62
17.02.2010 0.28 -0.60
16.02.2010 0.30 -0.65
15.02.2010 0.29 -0.64
12.02.2010 0.26 -0.57
11.02.2010 0.26 -0.57
10.02.2010 0.26 -0.57
08.02.2010 0.25 -0.56
05.02.2010 0.25 -0.56
04.02.2010 0.27 -0.58
03.02.2010 0.27 -0.60
02.02.2010 0.27 -0.59
01.02.2010 0.27 -0.59
29.01.2010 0.27 -0.59
28.01.2010 0.27 -0.59
27.01.2010 0.28 -0.61
26.01.2010 0.28 -0.62
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)