NZDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 27.02.2008 | 1.67 | -2.07 |
| 26.02.2008 | 1.66 | -2.06 |
| 25.02.2008 | 1.65 | -2.04 |
| 22.02.2008 | 1.64 | -2.03 |
| 21.02.2008 | 1.64 | -2.03 |
| 20.02.2008 | 1.62 | -2.01 |
| 19.02.2008 | 1.63 | -2.02 |
| 18.02.2008 | 1.64 | -2.03 |
| 15.02.2008 | 1.58 | -1.97 |
| 14.02.2008 | 1.58 | -1.97 |
| 13.02.2008 | 1.58 | -1.97 |
| 12.02.2008 | 1.59 | -2 |
| 11.02.2008 | 1.59 | -2 |
| 08.02.2008 | 1.6 | -2.01 |
| 07.02.2008 | 1.53 | -1.92 |
| 06.02.2008 | 1.53 | -1.92 |
| 05.02.2008 | 1.54 | -1.92 |
| 04.02.2008 | 1.55 | -1.93 |
| 01.02.2008 | 1.53 | -1.92 |
| 31.01.2008 | 1.53 | -1.92 |
| 30.01.2008 | 1.52 | -1.9 |
| 29.01.2008 | 1.52 | -1.9 |
| 28.01.2008 | 1,5 | -1,88 |




