NZDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.05.2008 | 1.54 | -1.92 |
| 01.05.2008 | 1.46 | -1.83 |
| 30.04.2008 | 1.48 | -1.85 |
| 29.04.2008 | 1.49 | -1.86 |
| 28.04.2008 | 1.48 | -1.85 |
| 25.04.2008 | 1.39 | -1.81 |
| 24.04.2008 | 1.55 | -1.92 |
| 23.04.2008 | 1.52 | -1.9 |
| 22.04.2008 | 1.51 | -1.89 |
| 21.04.2008 | 1.52 | -1.93 |
| 18.04.2008 | 1.55 | -1.97 |
| 17.04.2008 | 1.6 | -1.97 |
| 16.04.2008 | 1.6 | -1.96 |
| 15.04.2008 | 1.59 | -1.95 |
| 14.04.2008 | 1.57 | -1.94 |
| 11.04.2008 | 1.57 | -1.93 |
| 10.04.2008 | 1.54 | -1.91 |
| 09.04.2008 | 1.53 | -1.9 |
| 08.04.2008 | 1.57 | -1.95 |
| 07.04.2008 | 1.62 | -2 |
| 04.04.2008 | 1.6 | -1.97 |
| 03.04.2008 | 1.58 | -1.95 |
| 02.04.2008 | 1.61 | -1.98 |




