NZDJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | 0.28 | -0.60 |
| 18.03.2010 | 0.28 | -0.60 |
| 17.03.2010 | 0.28 | -0.60 |
| 16.03.2010 | 0.28 | -0.60 |
| 15.03.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 12.03.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 11.03.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 10.03.2010 | 0.28 | -0.60 |
| 09.03.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 08.03.2010 | 0.27 | -0.58 |
| 05.03.2010 | 0.27 | -0.56 |
| 04.03.2010 | 0.27 | -0.57 |
| 03.03.2010 | 0.27 | -0.58 |
| 02.03.2010 | 0.27 | -0.58 |
| 01.03.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 26.02.2010 | 0.26 | -0.57 |
| 25.02.2010 | 0.27 | -0.57 |
| 24.02.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 23.02.2010 | 0.27 | -0.59 |
| 22.02.2010 | 0.27 | -0.60 |









