NZDCHF - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 25.01.2008 | 1,22 | -1,49 |
| 25.01.2008 | 1,21 | -1,49 |
| 24.01.2008 | 1.21 | -1.49 |
| 23.01.2008 | 1.25 | -1.51 |
| 22.01.2008 | 1.25 | -1.51 |
| 22.01.2008 | 1.25 | -1.51 |
| 21.01.2008 | 1.25 | -1.51 |
| 18.01.2008 | 1.28 | -1.54 |
| 16.01.2008 | 1.3 | -1.57 |
| 15.01.2008 | 1.3 | -1.58 |
| 14.01.2008 | 1.34 | -1.61 |
| 14.01.2008 | 1.3 | -1.58 |
| 11.01.2008 | 1.3 | -1.58 |
| 11.01.2008 | 1.4 | -1.68 |
| 10.01.2008 | 1.4 | -1.68 |
| 09.01.2008 | 1.38 | -1.65 |
| 08.01.2008 | 1.32 | -1.61 |
| 07.01.2008 | 1.32 | -1.61 |
| 04.01.2008 | 1.32 | -1.61 |
| 03.01.2008 | 1.32 | -1.61 |
| 02.01.2008 | 1.32 | -1.61 |
| 01.01.2008 | 1.32 | -1.61 |
| 31.12.2007 | 1.32 | -1.61 |
| 28.12.2007 | 1.32 | -1.61 |
| 27.12.2007 | 1.32 | -1.61 |
| 27.12.2007 | 1.32 | -1.61 |
| 26.12.2007 | 1.32 | -1.61 |
| 25.12.2007 | 1.47 | -1.77 |




