NZDCAD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
01.05.2008 0.94 -1.21
30.04.2008 0.94 -1.21
29.04.2008 0.95 -1.22
28.04.2008 0.94 -1.23
25.04.2008 0.85 -1.17
24.04.2008 0.99 -1.27
23.04.2008 0.94 -1.23
22.04.2008 0.89 -1.18
21.04.2008 0.89 -1.2
18.04.2008 0.91 -1.23
15.04.2008 1.01 -1.28
10.04.2008 0.94 -1.22
09.04.2008 0.92 -1.2
08.04.2008 0.91 -1.2
07.04.2008 0.96 -1.23
04.04.2008 0.94 -1.21
03.04.2008 0.92 -1.19
02.04.2008 0.95 -1.22
01.04.2008 0.99 -1.28
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)