NZDCAD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
27.02.2008 0.86 -1.13
26.02.2008 0.85 -1.11
25.02.2008 0.84 -1.1
22.02.2008 0.84 -1.11
21.02.2008 0.84 -1.11
20.02.2008 0.79 -1.06
19.02.2008 0.84 -1.11
18.02.2008 0.81 -1.07
15.02.2008 0.76 -1.02
14.02.2008 0.76 -1.02
13.02.2008 0.76 -1.02
12.02.2008 0.77 -1.06
11.02.2008 0.77 -1.06
08.02.2008 0.77 -1.06
07.02.2008 0.73 -1
06.02.2008 0.72 -0.99
05.02.2008 0.73 -0.99
04.02.2008 0.72 -0.98
01.02.2008 0.72 -0.98
31.01.2008 0.73 -1
30.01.2008 0.71 -0.97
29.01.2008 0.71 -0.97
28.01.2008 0,72 -0,97
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)