NZDCAD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 08.02.2008 | 0.77 | -1.06 |
| 07.02.2008 | 0.73 | -1 |
| 06.02.2008 | 0.72 | -0.99 |
| 05.02.2008 | 0.73 | -0.99 |
| 04.02.2008 | 0.72 | -0.98 |
| 01.02.2008 | 0.72 | -0.98 |
| 31.01.2008 | 0.73 | -1 |
| 30.01.2008 | 0.71 | -0.97 |
| 29.01.2008 | 0.71 | -0.97 |
| 28.01.2008 | 0,72 | -0,97 |
| 25.01.2008 | 0,73 | -0,99 |
| 25.01.2008 | 0,74 | -1 |
| 24.01.2008 | 0.74 | -1 |
| 23.01.2008 | 0.77 | -1.02 |
| 22.01.2008 | 0.77 | -1.02 |
| 22.01.2008 | 0.74 | -0.99 |
| 21.01.2008 | 0.74 | -0.99 |
| 18.01.2008 | 0.76 | -1.02 |
| 16.01.2008 | 0.75 | -1.02 |
| 15.01.2008 | 0.78 | -1.05 |
| 14.01.2008 | 0.79 | -1.07 |
| 14.01.2008 | 0.73 | -0.99 |
| 11.01.2008 | 0.73 | -0.99 |
| 11.01.2008 | 0.8 | -1.07 |
| 10.01.2008 | 0.8 | -1.07 |
| 09.01.2008 | 0.8 | -1.05 |
| 08.01.2008 | 0.68 | -0.93 |




