NZDCAD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 11.01.2008 | 0.73 | -0.99 |
| 11.01.2008 | 0.8 | -1.07 |
| 10.01.2008 | 0.8 | -1.07 |
| 09.01.2008 | 0.8 | -1.05 |
| 08.01.2008 | 0.68 | -0.93 |
| 07.01.2008 | 0.68 | -0.93 |
| 04.01.2008 | 0.68 | -0.93 |
| 03.01.2008 | 0.68 | -0.93 |
| 02.01.2008 | 0.68 | -0.93 |
| 01.01.2008 | 0.68 | -0.93 |
| 31.12.2007 | 0.68 | -0.93 |
| 28.12.2007 | 0.68 | -0.93 |
| 27.12.2007 | 0.68 | -0.93 |
| 27.12.2007 | 0.68 | -0.93 |
| 26.12.2007 | 0.68 | -0.93 |
| 25.12.2007 | 0.82 | -1.07 |
| 24.12.2007 | 0.82 | -1.07 |
| 21.12.2007 | 0.82 | -1.07 |
| 20.12.2007 | 0.81 | -1.06 |
| 19.12.2007 | 0.79 | -1.05 |
| 18.12.2007 | 0.78 | -1.05 |
| 17.12.2007 | 0.75 | -1 |
| 14.12.2007 | 0.76 | -1.02 |
| 13.12.2007 | 0.77 | -1.06 |
| 12.12.2007 | 0.71 | -0.97 |
| 11.12.2007 | 0.71 | -0.97 |




