GBPUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 15.03.2010 | -0.01 | -0.24 |
| 12.03.2010 | -0.01 | -0.24 |
| 11.03.2010 | -0.01 | -0.24 |
| 10.03.2010 | -0.01 | -0.24 |
| 09.03.2010 | -0.01 | -0.24 |
| 08.03.2010 | -0.01 | -0.22 |
| 05.03.2010 | 0.01 | -0.23 |
| 04.03.2010 | 0.02 | -0.22 |
| 03.03.2010 | -0.01 | -0.27 |
| 02.03.2010 | -0.01 | -0.27 |
| 01.03.2010 | 0.02 | -0.23 |
| 26.02.2010 | -0.01 | -0.22 |
| 25.02.2010 | 0.01 | -0.26 |
| 24.02.2010 | -0.05 | -0.25 |
| 23.02.2010 | 0.01 | -0.25 |
| 22.02.2010 | 0.01 | -0.35 |
| 19.02.2010 | 0.01 | -0.24 |
| 18.02.2010 | 0.01 | -0.26 |
| 17.02.2010 | 0.01 | -0.23 |
| 16.02.2010 | 0.01 | -0.31 |
| 15.02.2010 | -0.01 | -0.29 |




