GBPUSD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
02.04.2010 -0.04 -0.25
01.04.2010 -0.04 -0.23
31.03.2010 -0.04 -0.23
30.03.2010 -0.06 -0.22
29.03.2010 -0.05 -0.22
26.03.2010 -0.03 -0.22
25.03.2010 -0.04 -0.22
24.03.2010 -0.04 -0.23
23.03.2010 -0.02 -0.25
22.03.2010 -0.02 -0.25
19.03.2010 -0.01 -0.24
18.03.2010 -0.01 -0.24
17.03.2010 -0.01 -0.24
16.03.2010 -0.01 -0.24
15.03.2010 -0.01 -0.24
12.03.2010 -0.01 -0.24
11.03.2010 -0.01 -0.24
10.03.2010 -0.01 -0.24
09.03.2010 -0.01 -0.24
08.03.2010 -0.01 -0.22
05.03.2010 0.01 -0.23
04.03.2010 0.02 -0.22
03.03.2010 -0.01 -0.27
02.03.2010 -0.01 -0.27
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)