GBPUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.12.2007 | 0.27 | -1 |
| 27.12.2007 | 0.27 | -1 |
| 27.12.2007 | 0.27 | -1 |
| 26.12.2007 | 0.27 | -1 |
| 25.12.2007 | 0.24 | -0.95 |
| 24.12.2007 | 0.24 | -0.95 |
| 21.12.2007 | 0.24 | -0.95 |
| 20.12.2007 | 0.25 | -0.95 |
| 19.12.2007 | 0.25 | -0.96 |
| 18.12.2007 | 0.25 | -0.97 |
| 17.12.2007 | 0.18 | -0.98 |
| 14.12.2007 | 0.2 | -0.98 |
| 13.12.2007 | 0.2 | -1.03 |
| 12.12.2007 | 0.2 | -1.03 |
| 11.12.2007 | 0.2 | -1.03 |
| 10.12.2007 | 0.2 | -1.03 |
| 07.12.2007 | 0.19 | -0.95 |
| 06.12.2007 | 0.18 | -0.93 |
| 05.12.2007 | 0.22 | -0.95 |
| 04.12.2007 | 0.21 | -0.94 |
| 03.12.2007 | 0.24 | -0.96 |
| 30.11.2007 | 0.23 | -0.93 |
| 29.11.2007 | 0.21 | -0.86 |
| 28.11.2007 | 0.25 | -0.91 |




