GBPUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 06.02.2012 | -0.01 | -0.53 |
| 03.02.2012 | -0.19 | -0.57 |
| 02.02.2012 | -0.28 | -0.53 |
| 01.02.2012 | -0.26 | -0.55 |
| 31.01.2012 | -0.11 | -0.53 |
| 30.01.2012 | -0.12 | -0.44 |
| 27.01.2012 | -0.28 | -0.48 |
| 26.01.2012 | -0.26 | -0.54 |
| 25.01.2012 | -0.12 | -0.44 |
| 24.01.2012 | -0.32 | -0.48 |
| 23.01.2012 | -0.32 | -0.48 |
| 20.01.2012 | -0.15 | -0.52 |
| 19.01.2012 | -0.24 | -0.47 |
| 18.01.2012 | -0.33 | -0.44 |
| 17.01.2012 | -0.33 | -0.44 |
| 16.01.2012 | -0.88 | -0.46 |
| 13.01.2012 | -0.27 | -0.46 |
| 12.01.2012 | -0.15 | -0.48 |
| 11.01.2012 | -0.32 | -0.48 |
| 10.01.2012 | -0.17 | -0.48 |
| 09.01.2012 | -0.19 | -0.51 |




