GBPSGD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
02.04.2010 -0.02 -0.38
01.04.2010 -0.02 -0.35
31.03.2010 -0.02 -0.35
30.03.2010 -0.02 -0.34
29.03.2010 -0.03 -0.34
26.03.2010 -0.02 -0.34
25.03.2010 -0.02 -0.34
24.03.2010 -0.03 -0.34
23.03.2010 -0.02 -0.37
22.03.2010 -0.02 -0.38
19.03.2010 -0.01 -0.36
18.03.2010 -0.01 -0.37
17.03.2010 -0.01 -0.37
16.03.2010 -0.01 -0.37
15.03.2010 -0.01 -0.36
12.03.2010 -0.01 -0.37
11.03.2010 -0.01 -0.36
10.03.2010 -0.01 -0.36
09.03.2010 -0.01 -0.36
08.03.2010 0.01 -0.34
05.03.2010 0.01 -0.34
04.03.2010 0.01 -0.33
03.03.2010 -0.09 -0.37
02.03.2010 -0.09 -0.37
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)