GBPSEK - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
01.04.2010 -0.27 -1.74
31.03.2010 -0.51 -1.56
30.03.2010 -0.30 -1.72
29.03.2010 -0.18 -1.49
26.03.2010 -0.01 -1.66
25.03.2010 -0.01 -1.65
24.03.2010 -0.36 -1.69
23.03.2010 0.12 -1.86
22.03.2010 0.12 -1.87
19.03.2010 0.21 -1.80
18.03.2010 0.21 -1.82
17.03.2010 0.21 -1.81
16.03.2010 0.21 -1.80
15.03.2010 0.21 -1.79
12.03.2010 0.21 -1.79
11.03.2010 0.21 -1.79
10.03.2010 0.20 -1.78
09.03.2010 0.21 -1.79
08.03.2010 0.26 -1.67
05.03.2010 0.27 -1.68
04.03.2010 -0.15 -1.62
03.03.2010 -0.01 -1.97
02.03.2010 -0.01 -1.97
01.03.2010 0.24 -1.68
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)