GBPDKK - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 19.03.2010 | -1.63 | -0.52 |
| 18.03.2010 | -1.64 | -0.53 |
| 17.03.2010 | -1.63 | -0.52 |
| 16.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 15.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 12.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 11.03.2010 | -1.61 | -0.52 |
| 10.03.2010 | -1.61 | -0.51 |
| 09.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 08.03.2010 | -1.74 | -0.34 |
| 05.03.2010 | -1.52 | -0.45 |
| 04.03.2010 | -1.74 | -0.27 |
| 03.03.2010 | -1.77 | -0.65 |
| 02.03.2010 | -1.77 | -0.65 |
| 01.03.2010 | -1.58 | -0.43 |
| 26.02.2010 | -1.64 | -0.34 |
| 25.02.2010 | -2.31 | -0.52 |
| 24.02.2010 | -1.78 | -0.41 |
| 23.02.2010 | -1.77 | -0.45 |
| 22.02.2010 | -1.76 | -0.45 |
| 19.02.2010 | -1.76 | -0.38 |




