GBPDKK - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -1.43 | -0.64 |
| 01.04.2010 | -2.16 | -0.85 |
| 31.03.2010 | -2.17 | -0.87 |
| 30.03.2010 | -1.74 | -0.25 |
| 29.03.2010 | -1.61 | -0.50 |
| 26.03.2010 | -2.42 | -0.36 |
| 25.03.2010 | -2.43 | -0.36 |
| 24.03.2010 | -2.50 | -0.34 |
| 23.03.2010 | -1.70 | -0.57 |
| 22.03.2010 | -1.70 | -0.57 |
| 19.03.2010 | -1.63 | -0.52 |
| 18.03.2010 | -1.64 | -0.53 |
| 17.03.2010 | -1.63 | -0.52 |
| 16.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 15.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 12.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 11.03.2010 | -1.61 | -0.52 |
| 10.03.2010 | -1.61 | -0.51 |
| 09.03.2010 | -1.62 | -0.52 |
| 08.03.2010 | -1.74 | -0.34 |
| 05.03.2010 | -1.52 | -0.45 |
| 04.03.2010 | -1.74 | -0.27 |
| 03.03.2010 | -1.77 | -0.65 |
| 02.03.2010 | -1.77 | -0.65 |




