GBPCHF - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 18.03.2010 | 0.12 | -0.31 |
| 17.03.2010 | 0.12 | -0.31 |
| 16.03.2010 | 0.12 | -0.30 |
| 15.03.2010 | 0.12 | -0.30 |
| 12.03.2010 | 0.12 | -0.30 |
| 11.03.2010 | 0.12 | -0.30 |
| 10.03.2010 | 0.12 | -0.30 |
| 09.03.2010 | 0.12 | -0.31 |
| 08.03.2010 | 0.13 | -0.29 |
| 05.03.2010 | 0.13 | -0.29 |
| 04.03.2010 | 0.12 | -0.29 |
| 03.03.2010 | 0.05 | -0.33 |
| 02.03.2010 | 0.05 | -0.33 |
| 01.03.2010 | 0.12 | -0.30 |
| 26.02.2010 | 0.11 | -0.28 |
| 25.02.2010 | 0.10 | -0.32 |
| 24.02.2010 | 0.09 | -0.30 |
| 23.02.2010 | 0.10 | -0.32 |
| 22.02.2010 | 0.10 | -0.31 |
| 19.02.2010 | 0.10 | -0.30 |
| 18.02.2010 | 0.10 | -0.32 |




