GBPCHF - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
01.10.2010 0.08 -0.29
30.09.2010 0.08 -0.29
29.09.2010 0.08 -0.29
28.09.2010 0.08 -0.29
27.09.2010 0.08 -0.29
24.09.2010 0.08 -0.29
23.09.2010 0.08 -0.29
22.09.2010 0.08 -0.29
21.09.2010 0.08 -0.30
20.09.2010 0.08 -0.30
17.09.2010 0.08 -0.30
16.09.2010 0.08 -0.30
15.09.2010 0.08 -0.29
14.09.2010 0.08 -0.29
13.09.2010 0.08 -0.29
10.09.2010 0.08 -0.30
09.09.2010 0.08 -0.30
08.09.2010 0.08 -0.30
07.09.2010 0.08 -0.29
06.09.2010 0.08 -0.29
03.09.2010 0.08 -0.30
02.09.2010 0.08 -0.29
01.09.2010 0.08 -0.30
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)