GBPAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.03.2012 | -2.49 | 0.58 |
| 01.03.2012 | -2.51 | 0.64 |
| 29.02.2012 | -2.50 | 0.61 |
| 28.02.2012 | -2.36 | 0.54 |
| 27.02.2012 | -2.50 | 0.64 |
| 24.02.2012 | -2.49 | 0.59 |
| 23.02.2012 | -2.48 | 0.64 |
| 22.02.2012 | -2.49 | 0.64 |
| 21.02.2012 | -2.50 | 0.64 |
| 20.02.2012 | -2.47 | 0.58 |
| 17.02.2012 | -2.48 | 0.59 |
| 16.02.2012 | -2.47 | 0.58 |
| 15.02.2012 | -2.47 | 0.54 |
| 14.02.2012 | -2.47 | 0.54 |
| 13.02.2012 | -2.50 | 0.58 |
| 10.02.2012 | -2.51 | 0.59 |
| 09.02.2012 | -2.49 | 0.58 |
| 08.02.2012 | -2.50 | 0.62 |
| 07.02.2012 | -2.47 | 0.57 |
| 06.02.2012 | -2.48 | 0.61 |
| 03.02.2012 | -2.47 | 0.52 |
| 02.02.2012 | -2.48 | 0.57 |




