GBPAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 02.04.2010 | -2.31 | 0.78 |
| 01.04.2010 | -1.65 | 0.53 |
| 31.03.2010 | -2.26 | 0.80 |
| 30.03.2010 | -2.33 | 0.85 |
| 29.03.2010 | -2.36 | 0.83 |
| 26.03.2010 | -2.33 | 0.85 |
| 25.03.2010 | -2.31 | 0.84 |
| 24.03.2010 | -2.36 | 0.83 |
| 23.03.2010 | -2.26 | 0.79 |
| 22.03.2010 | -2.27 | 0.79 |
| 19.03.2010 | -2.25 | 0.80 |
| 18.03.2010 | -2.27 | 0.81 |
| 17.03.2010 | -2.28 | 0.81 |
| 16.03.2010 | -2.28 | 0.81 |
| 15.03.2010 | -2.26 | 0.80 |
| 12.03.2010 | -2.28 | 0.81 |
| 11.03.2010 | -2.26 | 0.80 |
| 10.03.2010 | -2.24 | 0.80 |
| 09.03.2010 | -2.25 | 0.80 |
| 08.03.2010 | -2.27 | 0.83 |
| 05.03.2010 | -2.28 | 0.83 |
| 04.03.2010 | -2.35 | 0.84 |
| 03.03.2010 | -2.85 | 0.80 |
| 02.03.2010 | -2.85 | 0.80 |




