GBPAUD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 28.03.2008 | -1.26 | 0.54 |
| 27.03.2008 | -1.27 | 0.54 |
| 26.03.2008 | -1.26 | 0.54 |
| 25.03.2008 | -1.26 | 0.54 |
| 24.03.2008 | -1.41 | 0.67 |
| 21.03.2008 | -1.44 | 0.67 |
| 20.03.2008 | -1.46 | 0.31 |
| 19.03.2008 | -1.42 | 0.3 |
| 18.03.2008 | -1.5 | 0.62 |
| 17.03.2008 | -1.54 | 0.8 |
| 14.03.2008 | -1.41 | 0.72 |
| 13.03.2008 | -1.42 | 0.75 |
| 12.03.2008 | -1.43 | 0.75 |
| 11.03.2008 | -1.44 | 0.75 |
| 10.03.2008 | -1.41 | 0.75 |
| 07.03.2008 | -1.41 | 0.75 |
| 06.03.2008 | -1.41 | 0.75 |
| 05.03.2008 | -1.36 | 0.73 |
| 04.03.2008 | -1.32 | 0.68 |
| 29.02.2008 | -1.16 | 0.51 |
| 28.02.2008 | -1.27 | 0.61 |




