EURUSD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | 0.29 | -0.9 |
| 30.04.2008 | 0.28 | -0.9 |
| 29.04.2008 | 0.31 | -0.93 |
| 28.04.2008 | 0.33 | -0.95 |
| 25.04.2008 | 0.31 | -0.93 |
| 24.04.2008 | 0.3 | -0.91 |
| 23.04.2008 | 0.28 | -0.86 |
| 22.04.2008 | 0.24 | -0.8 |
| 21.04.2008 | 0.24 | -0.82 |
| 18.04.2008 | 0.26 | -0.83 |
| 17.04.2008 | 0.29 | -0.87 |
| 16.04.2008 | 0.28 | -0.88 |
| 15.04.2008 | 0.25 | -0.87 |
| 14.04.2008 | 0.28 | -0.91 |
| 11.04.2008 | 0.27 | -0.93 |
| 10.04.2008 | 0.25 | -0.9 |
| 09.04.2008 | 0.26 | -0.88 |
| 08.04.2008 | 0.26 | -0.85 |
| 07.04.2008 | 0.25 | -0.81 |
| 04.04.2008 | 0.29 | -0.81 |
| 03.04.2008 | 0.24 | -0.76 |
| 02.04.2008 | 0.21 | -0.71 |
| 01.04.2008 | 0.2 | -0.71 |




