EURUSD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
10.03.2008 0.12 -0.63
07.03.2008 0.12 -0.63
06.03.2008 0.12 -0.63
05.03.2008 0.11 -0.62
04.03.2008 0.1 -0.62
29.02.2008 0.12 -0.63
28.02.2008 0.11 -0.62
27.02.2008 0.12 -0.64
26.02.2008 0.11 -0.63
25.02.2008 0.11 -0.62
22.02.2008 0.1 -0.61
21.02.2008 0.1 -0.61
20.02.2008 0.12 -0.59
19.02.2008 0.12 -0.6
18.02.2008 0.11 -0.61
15.02.2008 0.09 -0.62
14.02.2008 0.09 -0.62
13.02.2008 0.09 -0.62
12.02.2008 0.09 -0.62
11.02.2008 0.09 -0.62
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)