EURNZD - 隔夜掉期值历史记录

日期 Swap long Swap short
02.03.2012 -1.68 0.33
01.03.2012 -1.68 0.33
29.02.2012 -1.68 0.33
28.02.2012 -1.57 0.33
27.02.2012 -1.59 0.33
24.02.2012 -1.67 0.36
23.02.2012 -1.68 0.33
22.02.2012 -1.78 0.39
21.02.2012 -1.66 0.35
20.02.2012 -1.66 0.33
17.02.2012 -1.66 0.33
16.02.2012 -1.66 0.33
15.02.2012 -1.61 0.34
14.02.2012 -1.67 0.33
13.02.2012 -1.67 0.33
10.02.2012 -1.68 0.33
09.02.2012 -1.68 0.33
08.02.2012 -1.66 0.35
07.02.2012 -1.66 0.28
06.02.2012 -1.65 0.35
03.02.2012 -1.64 0.32
02.02.2012 -1.65 0.33
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)