EURNZD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.04.2008 | -2.94 | 2.24 |
| 28.03.2008 | -2.62 | 1.93 |
| 27.03.2008 | -2.6 | 1.91 |
| 26.03.2008 | -2.58 | 1.9 |
| 25.03.2008 | -2.71 | 2.04 |
| 24.03.2008 | -2.86 | 2.18 |
| 21.03.2008 | -2.82 | 2.08 |
| 20.03.2008 | -2.86 | 2.17 |
| 19.03.2008 | -2.83 | 2.15 |
| 18.03.2008 | -2.75 | 1.99 |
| 17.03.2008 | -2.75 | 2.04 |
| 14.03.2008 | -2.52 | 1.88 |
| 13.03.2008 | 2.6 | 1.9 |
| 12.03.2008 | 2.62 | 1.92 |
| 11.03.2008 | -2.72 | 2.07 |
| 10.03.2008 | -2.9 | 2.25 |
| 07.03.2008 | -2.9 | 2.25 |
| 06.03.2008 | -2.9 | 2.25 |
| 05.03.2008 | -2.94 | 2.25 |
| 04.03.2008 | -2.86 | 2.18 |




