EURNZD - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 12.02.2008 | -2.49 | 1.8 |
| 11.02.2008 | -2.49 | 1.8 |
| 08.02.2008 | -2.48 | 1.8 |
| 07.02.2008 | -2.32 | 1.68 |
| 06.02.2008 | -2.35 | 1.7 |
| 05.02.2008 | -2.36 | 1.72 |
| 04.02.2008 | -2.3 | 1.67 |
| 01.02.2008 | -2.31 | 1.67 |
| 31.01.2008 | -2.35 | 1.7 |
| 30.01.2008 | -2.31 | 1.67 |
| 29.01.2008 | -2.39 | 1.75 |
| 28.01.2008 | -2,4 | 1,75 |
| 25.01.2008 | -2,49 | 1,82 |
| 25.01.2008 | -2,49 | 1,82 |
| 24.01.2008 | -2.49 | 1.82 |
| 23.01.2008 | -2.65 | 2 |
| 22.01.2008 | -2.65 | 2 |
| 22.01.2008 | -2.64 | 1.99 |
| 21.01.2008 | -2.64 | 1.99 |
| 18.01.2008 | -2.6 | 1.97 |
| 16.01.2008 | -2.53 | 1.87 |
| 15.01.2008 | -2.53 | 1.87 |
| 14.01.2008 | -2.62 | 1.97 |
| 14.01.2008 | -2.49 | 1.86 |




