EURJPY - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 09.03.2010 | 0.01 | -0.10 |
| 08.03.2010 | 0.08 | -0.29 |
| 05.03.2010 | -0.01 | -0.10 |
| 04.03.2010 | 0.02 | -0.11 |
| 03.03.2010 | 0.02 | -0.11 |
| 02.03.2010 | 0.02 | -0.11 |
| 01.03.2010 | 0.01 | -0.13 |
| 26.02.2010 | 0.01 | -0.13 |
| 25.02.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 24.02.2010 | -0.08 | -0.12 |
| 23.02.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 22.02.2010 | 0.01 | -0.18 |
| 19.02.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 18.02.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 17.02.2010 | 0.03 | -0.12 |
| 16.02.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 15.02.2010 | 0.01 | -0.12 |
| 12.02.2010 | -0.09 | -0.18 |
| 11.02.2010 | -0.09 | -0.18 |
| 10.02.2010 | -0.08 | -0.19 |




