EURGBP - 隔夜掉期值历史记录
| 日期 | Swap long | Swap short |
|---|---|---|
| 01.05.2008 | -0.34 | 0.07 |
| 30.04.2008 | -0.34 | 0.07 |
| 29.04.2008 | -0.32 | 0.05 |
| 28.04.2008 | -0.34 | 0.08 |
| 25.04.2008 | -0.35 | 0.09 |
| 24.04.2008 | -0.35 | 0.09 |
| 23.04.2008 | -0.37 | 0.1 |
| 22.04.2008 | -0.38 | 0.11 |
| 21.04.2008 | -0.39 | 0.12 |
| 18.04.2008 | -0.37 | 0.1 |
| 17.04.2008 | -0.37 | 0.1 |
| 16.04.2008 | -0.37 | 0.09 |
| 15.04.2008 | -0.37 | 0.1 |
| 14.04.2008 | -0.36 | 0.09 |
| 11.04.2008 | -0.37 | 0.1 |
| 10.04.2008 | -0.38 | 0.11 |
| 09.04.2008 | -0.38 | 0.12 |
| 08.04.2008 | -0.4 | 0.14 |
| 07.04.2008 | -0.4 | 0.14 |
| 04.04.2008 | -0.41 | 0.14 |
| 03.04.2008 | -0.42 | 0.15 |
| 02.04.2008 | -0.43 | 0.16 |
| 01.04.2008 | -0.43 | 0.16 |




